福井の競馬フリークたちのためサイト「競馬鹿.tv」 福井の競馬ファンによる高級紳士倶楽部(新・競馬鹿人生)
競馬鹿.tv facebook YouTube / 競馬鹿.tv ページTOPへ
What's 競馬鹿TV ?競馬鹿ランキング競馬鹿ビデオ
今週の予想レース先週までのランキング今週の動画一覧全員の予想競馬鹿ブログ過去ログ「競馬鹿人生」競馬鹿POG競馬鹿リンク集お問い合わせ
競馬鹿.tvYouTube 競馬鹿.tvfacebook 競馬鹿.tv
JRA
cheltenham software福井のボクサーパンツ専門店「Rana Nina(ラーナ・ニーニャ)

過去ログ「競馬鹿人生」

福井の競馬フリークたちの集う高級紳士倶楽部

みやっちとぐっさんの競馬鹿人生

昔、投稿天国でかな〜りマニアな競馬コラムを書いて、 かな〜りマニアな人のみにウケていた、『競馬のけ』の作者、“みやっち”。 そのコラムを通じて知り合うことになり、毎晩のように競馬談義に花を咲かせる お好み焼き屋、“ぐっさん”。 二人の「福井の隠れ競馬ファンと知り合って、競馬のロマンについて語り合いたい」という、 たったそれだけの想いで始まったこのサイト「競馬鹿人生」。 今夜も ぐっさんの店で競馬談義が始まった!

チーム一期一会 予想会2006秋

結果発表!

やっちゃいましたー。最後の最後で炎の1点勝負。大逆転で勝利してしまいましたー。
春もグランプリで順位をぐぐっと上げたし、2007年は「グランプリ男」と名乗ろうかな(笑)

 

投資金額
配当金額
回収金額
回収率
みやっち ¥81,400 ¥171,740 ¥90,340 211%
タケ ¥67,200 ¥110,580 ¥43,380 165%
ユーイチ ¥21,300 ¥29,110 ¥7,810

137%

disk ¥80,200 ¥102,520 ¥22,320 128%
ケン坊 \80,000 \95,000 \15,000 119%
ステイ \75,800 \88,100 \12,300 116%
アイアン \325,600 \264,550 \-61,050 81%
ヴァイデン \516,000 \418,700 \-97,300 81%
ぐっさん \108,600 \64,170 \-44,430 59%
Wクロス \112,200 \41,440 \-70,760 37%
touch \34,500 \12,100 \-22,400 35%
チャキチ \45,000 \6,220 \-38,780
14%
YOSHI \2,000 \0 \-2,000 0%
ひろ \12,000 \0 \-12,000 0%
つね \55,500 \0 \-55,500 0%
サンバ \62,700 \0 \-62,700 0%
ダイチ \119,000 \0 \-119,000 0%

 

 

1位 トップガンみやっち
  投資金額

配当金額

回収金額 回収率
スプリンターズ \6,000 \0 \-6,000 0%
秋華賞 \5,000 \0 \-5,000 0%
菊花賞 \10,000 \0 \-10,000 0%
天皇賞 \10,000 \45,600 \35,600 456%
エリ女 \6,800 \500 \-6,300 7%
マイルCS \6,000 \0 \-6,000 0%
JCD \1,600 \2,620 \1,020 164%
JCT \10,000 \0 \-10,000 0%
阪神JF \6,000 \0 \-6,000 0%
朝日FS \10,000 \2,020 \-7,980 20%
有馬記念 \10,000 \121,000 \111,000 1210%
\81,400 \171,740 \90,340 211%

 

2位 テイオータケ
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \10,000 \0 \-10,000 0%
秋華賞 \6,000 \22,600 \16,600 377%
菊花賞 \6,000 \0 \-6,000 0%
天皇賞 \6,000 \0 \-6,000 0%
エリ女 \6,000 \0 \-6,000 0%
マイルCS \6,200 \6,680 \480 108%
JCD \3,000 \15,500 \12,500 517%
JCT \4,000 \7,500 \3,500 188%
阪神JF \4,000 \0 \-4,000 0%
朝日FS \6,000 \47,600 \41,600 793%
有馬記念 \10,000 \10,700 \700 107%
\67,200 \110,580 \43,380 165%

 

3位 スペシャルU1
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \1,600 \6,420 \4,820 401%
秋華賞 \1,600 \0 \-1,600 0%
菊花賞 \1,600 \1,900 \300 119%
天皇賞 \4,300 \0 \-4,300 0%
エリ女 \2,600 \1,500 \-1,100 58%
マイルCS \1,600 \8,530 \6,930 533%
JCD \1,600 \0 \-1,600 0%
JCT \1,600 \3,890 \2,290 243%
阪神JF \1,600 \2,100 \500 131%
朝日FS \1,600 \1,200 \-400 75%
有馬記念 \1,600 \3,570 \1,970 223%
\21,300 \29,110 \7,810 137%

 

4位 フサイチdisk
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \6,000 \0 \-6,000 0%
秋華賞 \9,600 \102,520 \92,920 1068%
菊花賞 \10,000 \0 \-10,000 0%
天皇賞 \9,600 \0 \-9,600 0%
エリ女        
マイルCS \10,000 \0 \-10,000 0%
JCD \6,000 \0 \-6,000 0%
JCT \9,000 \0 \-9,000 0%
阪神JF \10,000 \0 \-10,000 0%
朝日FS        
有馬記念 \10,000 \0 \-10,000 0%
\80,200 \102,520 \22,320 128%

 

5位 クリスエスケン坊
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \0 \0 \0  
秋華賞 \0 \0 \0  
菊花賞 \80,000 \95,000 \15,000 119%
天皇賞     \0  
エリ女     \0  
マイルCS     \0  
JCD     \0  
JCT     \0  
阪神JF     \0  
朝日FS     \0  
有馬記念     \0  
\80,000 \95,000 \15,000 119%

 

6位 黄金旅程
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \5,000 \0 \-5,000 0%
秋華賞 \10,000 \0 \-10,000 0%
菊花賞 \10,000 \0 \-10,000 0%
天皇賞 \1,000 \1,000 \0 100%
エリ女 \6,000 \20,900 \14,900 348%
マイルCS \8,000 \0 \-8,000 0%
JCD \5,000 \0 \-5,000 0%
JCT \4,000 \14,000 \10,000 350%
阪神JF \8,200 \10,200 \2,000 124%
朝日FS \13,600 \42,000 \28,400 309%
有馬記念 \5,000 \0 \-5,000 0%
\75,800 \88,100 \12,300 116%

 

7位 アイアンホース
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \10,000 \0 \-10,000 0%
秋華賞 \10,000 \0 \-10,000 0%
菊花賞 \20,000 \0 \-20,000 0%
天皇賞 \20,000 \52,050 \32,050 260%
エリ女 \22,000 \0 \-22,000 0%
マイルCS \19,400 \0 \-19,400 0%
JCD \36,000 \0 \-36,000 0%
JCT \39,000 \191,500 \152,500 491%
阪神JF \49,200 \21,000 \-28,200 43%
朝日FS \40,000 \0 \-40,000 0%
有馬記念 \60,000 \0 \-60,000 0%
\325,600 \264,550 \-61,050 81%

 

8位 ローレルヴァイデン
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \20,000 \0 \-20,000 0%
秋華賞 \20,000 \0 \-20,000 0%
菊花賞 \50,000 \0 \-50,000 0%
天皇賞 \50,000 \24,750 \-25,250 50%
エリ女 \50,000 \102,900 \52,900 206%
マイルCS \50,000 \72,550 \22,550 145%
JCD \40,000 \0 \-40,000 0%
JCT \60,000 \0 \-60,000 0%
阪神JF \50,000 \0 \-50,000 0%
朝日FS \50,000 \0 \-50,000 0%
有馬記念 \76,000 \218,500 \142,500 288%
\516,000 \418,700 \-97,300 81%

 

9位 マックイーンぐっさん
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \10,000 \0 \-10,000 0%
秋華賞 \10,000 \3,600 \-6,400 36%
菊花賞 \10,000 \0 \-10,000 0%
天皇賞 \10,000 \0 \-10,000 0%
エリ女 \10,000 \0 \-10,000 0%
マイルCS \9,000 \19,500 \10,500 217%
JCD \10,000 \0 \-10,000 0%
JCT \10,000 \21,500 \11,500 215%
阪神JF \10,000 \10,500 \500 105%
朝日FS \10,000 \0 \-10,000 0%
有馬記念 \9,600 \9,070 \-530 94%
\108,600 \64,170 \-44,430 59%

 

10位 ライデンWクロス
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \0 \0 \0  
秋華賞 \0 \0 \0  
菊花賞 \10,000 \0 \-10,000 0%
天皇賞 \10,100 \0 \-10,100 0%
エリ女 \10,000 \41,440 \31,440 414%
マイルCS \1,000 \0 \-1,000 0%
JCD \100 \0 \-100 0%
JCT \9,000 \0 \-9,000 0%
阪神JF \2,000 \0 \-2,000 0%
朝日FS     \0  
有馬記念 \70,000 \0 \-70,000 0%
\112,200 \41,440 \-70,760 37%

 

11位 (touch)2
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \6,000 \0 \-6,000 0%
秋華賞     \0  
菊花賞 \3,000 \0 \-3,000 0%
天皇賞 \3,000 \0 \-3,000 0%
エリ女     \0  
マイルCS     \0  
JCD \3,000 \0 \-3,000 0%
JCT \12,500 \0 \-12,500 0%
阪神JF     \0  
朝日FS     \0  
有馬記念 \7,000 \12,100 \5,100 173%
\34,500 \12,100 \-22,400 35%

 

12位 桜茶吉王
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \0 \0 \0  
秋華賞 \1,500 \0 \-1,500 0%
菊花賞 \3,000 \0 \-3,000 0%
天皇賞 \3,000 \0 \-3,000 0%
エリ女 \3,000 \0 \-3,000 0%
マイルCS \9,000 \0 \-9,000 0%
JCD \2,000 \0 \-2,000 0%
JCT \3,000 \1,720 \-1,280 57%
阪神JF \5,000 \4,500 \-500 90%
朝日FS \5,500 \0 \-5,500 0%
有馬記念 \10,000 \0 \-10,000 0%
\45,000 \6,220 \-38,780 14%

 

13位 ネイチャYOSHI
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \0 \0 \0  
秋華賞 \0 \0 \0  
菊花賞 \2,000 \0 \-2,000 0%
天皇賞     \0  
エリ女     \0  
マイルCS     \0  
JCD     \0  
JCT     \0  
阪神JF     \0  
朝日FS     \0  
有馬記念     \0  
\2,000 \0 \-2,000 0%

 

14位 ツヨシひろ
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \0 \0 \0  
秋華賞        
菊花賞        
天皇賞        
エリ女        
マイルCS        
JCD        
JCT        
阪神JF        
朝日FS \12,000 \0 \-12,000 0%
有馬記念        
\12,000 \0 \-12,000 0%

 

15位 マトバつね
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \0 \0 \0  
秋華賞 \0 \0 \0  
菊花賞 \12,100 \0 \-12,100 0%
天皇賞 \0 \0 \0  
エリ女 \9,000 \0 \-9,000 0%
マイルCS \7,500 \0 \-7,500 0%
JCD     \0  
JCT     \0  
阪神JF \6,900 \0 \-6,900 0%
朝日FS     \0  
有馬記念 \20,000 \0 \-20,000 0%
\55,500 \0 \-55,500 0%

 

16位 サンバレンティン=シャトル=きいち
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \6,000 \0 \-6,000 0%
秋華賞 \2,000 \0 \-2,000 0%
菊花賞 \7,200 \0 \-7,200 0%
天皇賞 \10,000 \0 \-10,000 0%
エリ女 \3,000 \0 \-3,000 0%
マイルCS     \0  
JCD \3,000 \0 \-3,000 0%
JCT \12,000 \0 \-12,000 0%
阪神JF \5,000 \0 \-5,000 0%
朝日FS \4,500 \0 \-4,500 0%
有馬記念 \10,000 \0 \-10,000 0%
\62,700 \0 \-62,700 0%

 

17位 ジャスティスダイチ
  投資金額 配当金額 回収金額 回収率
スプリンターズ \12,000 \0 \-12,000 0%
秋華賞 \12,000 \0 \-12,000 0%
菊花賞 \12,000 \0 \-12,000 0%
天皇賞 \12,000 \0 \-12,000 0%
エリ女 \9,000 \0 \-9,000 0%
マイルCS \9,000 \0 \-9,000 0%
JCD \5,000 \0 \-5,000 0%
JCT \10,000 \0 \-10,000 0%
阪神JF \15,000 \0 \-15,000 0%
朝日FS \8,000 \0 \-8,000 0%
有馬記念 \15,000 \0 \-15,000 0%
\119,000 \0 \-119,000 0%

 

 

 

昨年、ヘヴンリーロマンスで独走状態だったつねと、
最後の最後、有馬記念で奇跡の大逆転を果たしたダイチ。
揃って逆神化した2006年秋。
誰がトップになってもおかしくない予想会、
来年は一体誰が…!?

また、初心者の方でも参加オケーですので、
興味があったら、G1のある前の金曜日、夜8時、
ぐっさんのお店『一期一会』をのぞいてみて下さい。

…まぁ、異様な空気ですが(笑)

戻る

copyright 2024 Keibaka.tv.all rights reserved.
powered by cheltenham company