
| 馬枠 | 馬番 | 馬名(上段・父馬、下段・母馬) | 性齢 | 騎手 |
| 1 | 1 | シームーン | ||
| 1 | 2 | セントニコラスアビー | ||
| 2 | 3 | ミアンドル | ||
| 2 | 4 | ミハイルグリンカ | ||
| 3 | 5 | ロビンフッド | ||
| 3 | 6 | ステイゴールド(サンデーサイレンス/HR×ディクタス/FT) オルフェーヴル
オリエンタルアート(メジロマックイーン/Tb×ノーザンテースト/ND) |
牡4 | |
| 4 | 7 | アヴェンティーノ | ||
| 4 | 8 | シャレータ | ||
| 5 | 9 | ハヤランダ | ||
| 5 | 10 | Poliglote ソレミア
Brooklyn's Dance |
牝4 | |
| 6 | 11 | ベイリル | ||
| 6 | 12 | ケザンプール | ||
| 7 | 13 | キャメロット | ||
| 7 | 14 | マスターストローク | ||
| 7 | 15 | アーネストヘミングウェイ | ||
| 8 | 16 | サオノワ | ||
| 8 | 17 | イエローアンドグリーン | ||
| 8 | 18 | グレートヘヴンズ |