
| 馬枠 | 馬番 | 馬名(上段・父馬、下段・母馬) | 性齢 | 騎手 |
| 1 | Flintshire | |||
| 2 | Ruler Of The World | |||
| 3 | Al Kazeem | |||
| 4 | Ivanhowe | |||
| 5 | Spiritjim | |||
| 6 | ステイゴールド(サンデーサイレンス/HR×ディクタス/FT) ゴールドシップ
ポイントフラッグ(メジロマックイーン/Tou×プルラリズム/ND) |
牡5 | 横山 典弘 | |
| 7 | ハーツクライ(サンデーサイレンス/HR×トニービン/GS) ジャスタウェイ
シビル(Wild Again/Nea×Mo Exception/Hyp) |
牡5 | 福永 祐一 | |
| 8 | Treve | |||
| 9 | Chicquita | |||
| 10 | Siljans Saga | |||
| 11 | Ectot | |||
| 12 | Montviron | |||
| 13 | Prince Gibraltar | |||
| 14 | Kingston Hill | |||
| 15 | Free Port Lux | |||
| 16 | Avenir Certain | |||
| 17 | Dolniya | |||
| 18 | Taghrooda | |||
| 19 | ディープインパクト(サンデーサイレンス/HR×Alzao/Lyp) ハープスター(ジャスティスダイチ13-14 3位)
ヒストリックスター(ファルブラヴ/ND×トニービン/GS) |
牝3 | 川田 将雅 | |
| 20 | Tapestry |